集體土地拆遷房屋認證公示表(三榜) | |||||||||||||
根據廬江縣房屋征收及補償安置認證程序規定,現對廬江縣湯池鎮土地綜合整治項目所涉及的房屋拆遷工作進行認證公示,本次認證采取群眾反映、疑難復查、走訪了解、審查檔案等多種形式進行,現予公示,公示期為5天 (2018年10月23日至2018年10月27日)。公示期間(節假日時間順延),如有舉報投訴可向廬江縣湯池鎮人民政府反映。 投訴舉報電話:0551— 87381003 |
|||||||||||||
序號 | 村(社區) | 村民組 | 擬安置人員 | 擬安置人口 | 房屋面積 | 備注 | |||||||
戶主姓名 | 擬安置人員姓名 | 與戶主關系 | X | Y | 合計(人) |
磚混 (㎡) |
磚木 (㎡) |
合計 (㎡) |
|||||
1 | 中份 | 中份 | 吳天華 | 2636.3 | 2636.3 | 養豬場 | |||||||
2 | 雙墩村 | 吳莊 | 吳興寬 | 吳興寬 | 戶主 | 2 | 1 | 3 | 0 | 85.3 | 85.3 | 吳丹外嫁女 | |
宋豐梅 | 妻 | ||||||||||||
吳丹 | 女 | ||||||||||||
3 | 雙墩村 | 下邊崗 | 楊秀生 | 楊秀生 | 戶主 | 5 | 1 | 6 | 130.14 | 39.65 | 169.79 |
楊惠惠夫婦 已婚未育 |
|
王祖芝 | 妻 | ||||||||||||
楊惠惠 | 長女 | ||||||||||||
陳浩 | 女婿 | ||||||||||||
楊潔 | 二女 | ||||||||||||
4 | 雙墩村 | 張崗 | 丁先雨 | 丁先雨 | 戶主 | 5 | 1 | 6 | 0 | 107.15 | 107.15 | 丁海林夫婦符合生育政策 | |
付朝芝 | 妻 | ||||||||||||
丁海林 | 戶主 | ||||||||||||
胡珊珊 | 妻 | ||||||||||||
丁明杰 | 子 | ||||||||||||
5 | 雙墩村 | 徐大 | 凌愛華 | 凌愛華 | 戶主 | 2 | 1 | 3 | 0 | 92.7 | 92.7 | 徐浩獨生子女 | |
徐浩 | 子 | ||||||||||||
6 | 雙墩村 | 上楊坎 | 朱德道 | 朱德道 | 戶主 | 4 | 1 | 5 | 167.84 | 86.18 | 254.02 | 朱玉娜(1994年)達法定婚齡未婚 | |
王葉 | 妻子 | ||||||||||||
朱玉杰 | 子 | ||||||||||||
朱玉娜 | 女 | ||||||||||||
7 | 雙墩村 | 小圩 | 徐自東 | 徐自東 | 戶主 | 5 | 1 | 6 | 148.96 | 34.51 | 183.47 | 徐玉云夫婦符合生育政策, | |
鐘頌方 | 妻 | ||||||||||||
徐玉云 | 長子 | ||||||||||||
謝懷軍 | 兒媳 | ||||||||||||
徐晨萱 | 孫女 | ||||||||||||
8 | 雙墩村 | 付大圩 | 付昌友 | 付昌友 | 戶主 | 5 | 1 | 6 | 200.02 | 0 | 200.02 | 傅睿捷獨生子女 | |
凌代珍 | 妻 | ||||||||||||
張秀英 | 母親 | ||||||||||||
付維林 | 戶主 | ||||||||||||
傅睿捷 | 子 | ||||||||||||
9 | 雙墩村 | 付大圩 | 韋吉平 | 韋吉平 | 戶主 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 韋吉平、韋東山捐資農轉非;錢元平農轉非 | |
錢元平 | 妻 | ||||||||||||
韋東山 | 子 | ||||||||||||
廬江縣房屋拆遷認證辦公室 2018年10月23日 |
|||||||||||||
集體土地拆遷房屋認證公示表(三榜變更) | |||||||||||||
根據廬江縣房屋征收及補償安置認證程序規定,現對廬江縣湯池鎮土地綜合整治項目所涉及的房屋拆遷工作進行公示,本次認證為變更公示,公示期為5天 (2018年10月23日至2018年10月27日)。公示期間(節假日時間順延),如有舉報投訴可向廬江縣湯池鎮人民政府反映。 投訴舉報電話:0551-87381003 |
|||||||||||||
1 | 雙墩村 | 代莊 | 吳軍 | 吳軍 | 戶主 | 6 | 1 | 7 | 212.24 | 35.52 | 247.76 |
2018年8月30日 公示內容 |
|
潘大菊 | 妻子 | ||||||||||||
吳硯清 | 子 | ||||||||||||
吳夢娟 | 長女 | ||||||||||||
吳昌法 | 父親 | ||||||||||||
王玲 | 母親 | ||||||||||||
雙墩村 | 代莊 | 吳軍 | 吳軍 | 戶主 | 6 | 1 | 7 | 212.24 | 87.48 | 299.72 | 變更后內容:吳夢娟(1995年)達法定婚齡未婚;調查摸底丈量有誤,面積變更 | ||
潘大菊 | 妻子 | ||||||||||||
吳硯清 | 子 | ||||||||||||
吳夢娟 | 長女 | ||||||||||||
吳昌法 | 父親 | ||||||||||||
王玲 | 母親 | ||||||||||||
廬江縣房屋拆遷認證辦公室 2018年10月23日 |